Rankingpisteet
| Kilparadoilla menestyneet 2012 | |||||||
| Kouluratsastus | |||||||
| FWB ranking | Yhteis ranking | Nimi | Pisteet | Isä | Emä | Emänisä | Kasv. |
| 1 | 3 | Donnperignon | 1043 | Donnerhall | Montserrat | Mozart II | P.Räsänen |
| 2 | 13 | Davidoff | 335 | Davignon I | Firehill´s Nocturne | Rothschild J 63 | Lexequus Oy |
| 3 | 14 | NK Unique | 322 | Uniform | Lucinda | Leibwächter | J.Fredriksson & M.Rahkonen |
| 4 | 31 | Duendecillo P 139 | 142 | Don Romantic | Apres Pearl | Midt-West Ibi-Light | A.Niemi |
| Esteratsastus | |||||||
| FWB ranking | Yhteis ranking | Nimi | Pisteet | Isä | Emä | Emänisä | Kasv. |
| 1 | 4 | Bear Bay D´Artagnan | 461 | Lados | Broby Celebrian | Pyrrhus III | T.Ahvenainen |
| 2 | 7 | Konstantinos KS | 387 | Königin´s Sohn KS | Paloma II | Colombo | E-L Penttilä |
| 3 | 14 | Arctic Aurora Borealis | 282 | Corrado I | Little Fair | Almeto Z | L.Pelttari |
| 4 | 21 | Doppsko Carimba | 248,5 | Carnute I | Gg Babette | Rebel Z | B.Lönnholtz |
| 5 | 25 | Qimma | 231 | Quite Easy | Ardis | Kaliber | J.Laihonen |
| 6 | 27 | Meadow Lily | 217 | Lados | Irish Boreen | Diamond Lad | A-M Grönroos-von Rettig |
| 7 | 31 | MB´s Ragna | 195,2 | Ragnus | Erotik | Chandulal xx | M.Björk |
| Kenttäratsastus | |||||||
| FWB ranking | Yhteis ranking | Nimi | Pisteet | Isä | Emä | Emänisä | Kasv. |
| 1 | 2 | Daffodil´s Flamneco | 68 | Camiell-Flaming Z | Robina | Robin Z | N.Wallden |
| 2 | 5 | Lord Mayor | 47,5 | Lortino | Kuldbjerg Maya | Lebensmann | K.Lappalainen |
Kilparadoilla menestyneet vuonna 2010.
Kouluratsastus
| FWB ranking | Yhteis ranking | Nimi | Pisteet | I | E | Ei | Kasv. |
| 1 | 1 | Donnperignon | 1464 | Donnerhall | Montserrat | Mozart II | P.Räsänen |
| 2 | 6 | Hagels Achat | 339 | Angard | Amethiste | Labiryth xx | H.Hagelstam |
| 3 | 10 | NK Unique | 186 | Uniform | Lucinda | Leibwächter | J.Fredriksson & M.Rahkonen |
| 4 | 23 | Hagels Marquis | 118 | Master | Amethiste | Labiryth xx | H.Hagelstam |
| 5 | 25 | Pushkin | 114 | Playboy | Mg Maharani | Matador | Skyhorses Oy |
Esteratsastus
| FWB ranking | Yhteis ranking | Nimi | Pisteet | I | E | Ei | Kasv. |
| 1 | 3 | Arctic Aurora Borealis | 845,5 | Corrado I | Little Fair | Almeto Z | L.Pelttari |
| 2 | 8 | Primrose K | 377,6 | Epilot | Valienette K | Doppsko Valiant | P.Martinmaa |
| 3 | 9 | Caricia | 355,5 | Carthago | Carissima III | Calypso | J & L Heikinheimo |
| 4 | 21 | Konstantinos K | 228,5 | Königin's Sohn KS | Paloma II | Colombo | E-L Penttilä |
| 5 | 34 | Doppsko Carimba | 144 | Carnute I | Gg Babette | Rebel Z | B.Lönnholtz |
| 6 | 43 | Qimma | 133,1 | Quite Easy | Ardis | Kaliber | J.Laihonen |
| 7 | 48 | Accourir | 125 | Acrobat II | Couronne | Corofino I | M.Kuivisto |
| 8 | 50 | MB´s Ragna | 114 | Ragnus | Erotik | Chandulal xx | M.Björk |
Kenttäratsastus
| FWB ranking | Yhteis ranking | Nimi | Pisteet | I | E | Ei | Kasv. |
| 1 | 1 | Celtas Chibougamau | 77 | Lados | Chicago II | Calypso II | A.Lönnholtz |
| 2 | 8 | Gilroy | 44 | Quite Easy | Gia | Stanford | P.Lidström |
Valjakkoajo
| FWB ranking | Yhteis ranking | Nimi | Pisteet | I | E | Ei | Kasv. |
| 1 | 1 | El Carillo | 36 | Electro | Carissima II | Calypso II | A-M & J. Heikinheimo |