Rankingpisteet
Kilparadoilla menestyneet vuonna 2010.
Kouluratsastus
| FWB ranking | Yhteis ranking | Nimi | Pisteet | I | E | Ei | Kasv. |
| 1 | 1 | Donnperignon | 1464 | Donnerhall | Montserrat | Mozart II | P.Räsänen |
| 2 | 6 | Hagels Achat | 339 | Angard | Amethiste | Labiryth xx | H.Hagelstam |
| 3 | 10 | NK Unique | 186 | Uniform | Lucinda | Leibwächter | J.Fredriksson & M.Rahkonen |
| 4 | 23 | Hagels Marquis | 118 | Master | Amethiste | Labiryth xx | H.Hagelstam |
| 5 | 25 | Pushkin | 114 | Playboy | Mg Maharani | Matador | Skyhorses Oy |
Esteratsastus
| FWB ranking | Yhteis ranking | Nimi | Pisteet | I | E | Ei | Kasv. |
| 1 | 3 | Arctic Aurora Borealis | 845,5 | Corrado I | Little Fair | Almeto Z | L.Pelttari |
| 2 | 8 | Primrose K | 377,6 | Epilot | Valienette K | Doppsko Valiant | P.Martinmaa |
| 3 | 9 | Caricia | 355,5 | Carthago | Carissima III | Calypso | J & L Heikinheimo |
| 4 | 21 | Konstantinos K | 228,5 | Königin's Sohn KS | Paloma II | Colombo | E-L Penttilä |
| 5 | 34 | Doppsko Carimba | 144 | Carnute I | Gg Babette | Rebel Z | B.Lönnholtz |
| 6 | 43 | Qimma | 133,1 | Quite Easy | Ardis | Kaliber | J.Laihonen |
| 7 | 48 | Accourir | 125 | Acrobat II | Couronne | Corofino I | M.Kuivisto |
| 8 | 50 | MB´s Ragna | 114 | Ragnus | Erotik | Chandulal xx | M.Björk |
Kenttäratsastus
| FWB ranking | Yhteis ranking | Nimi | Pisteet | I | E | Ei | Kasv. |
| 1 | 1 | Celtas Chibougamau | 77 | Lados | Chicago II | Calypso II | A.Lönnholtz |
| 2 | 8 | Gilroy | 44 | Quite Easy | Gia | Stanford | P.Lidström |
Valjakkoajo
| FWB ranking | Yhteis ranking | Nimi | Pisteet | I | E | Ei | Kasv. |
| 1 | 1 | El Carillo | 36 | Electro | Carissima II | Calypso II | A-M & J. Heikinheimo |